| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| รุ่นหมายเลข: | ตู้อลูมิเนียม | พิมพ์: | โปรไฟล์อลูมิเนียมอุตสาหกรรมตู้อลูมิเนียม | 
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ที่ปรับแต่งได้ | ระดับ: | ซีรีส์ 6000 | 
| อารมณ์: | T3-T8 | อัลลอยด์: | อัลลอยด์ | 
| การตกแต่งพื้นผิว: | ออกซิเดชันขั้วบวก | ส่วนผสมของโลหะผสม: | 6063 | 
| การรักษาพื้นผิว: | อเนกประสงค์ | กำลังประมวลผล: | ซีเอ็นซีมิลลิ่ง | 
| แรงดึง: | ≥ 160mpa (T5), ≥ 205mpa (T6) | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ≥ 110mpa (T5), ≥ 180mpa (T6) | 
| การยืดตัว: | ≥ 8% | กำลังการผลิต: | 100,000 ตัน/ ปี | 
| ความจุเครื่องอัดรีด: | หน่วย 6800 ตัน | ||
| เน้น: | 6000 Series Grade Aluminum Extrusion Profile,6063 Alloy Aluminum Extrusion Profile,T3-T8 Temper Aluminum Extrusion Profile | ||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest | 
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | 
|---|---|---|---|---|
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% | 
| 6063 | T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | 
 
         
     
    ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836