รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระดับ: | ซีรีส์ 6000 | อารมณ์: | T3-T8 |
---|---|---|---|
อัลลอยด์: | 6063 | การตกแต่งพื้นผิว: | ออกซิเดชันขั้วบวก |
แรงดึง: | ≥ 265mpa | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ≥ 245mpa |
การยืดตัว: | ≥ 8% | กำลังการผลิต: | 50000 ชิ้น / เดือน |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด: | 350 มม. | สายการอัดขึ้นรูป: | 44 |
เส้นอโนไดซ์: | 6 | ผงสายฉีดพ่น: | 4 |
ศูนย์เครื่องจักรกล: | 12 | เครื่องเจาะ: | 30 |
เครื่องบิด: | 10 | ||
เน้น: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836