| อัลลอย: | 7075 | ศรี: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| เฟ: | 0.5 | จุฬาฯ: | 1.2-2.0 |
| มน: | 0.3 | มก: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18-0.28 | สังกะสี: | 5.1-6.1 |
| Ti: | 0.2 | สิ่งเจือปน: | 0.1 |
| อัล: | นอนพัก | ||
| เน้น: | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐาน 7075,ท่อโปรไฟล์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐาน,ท่อโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐาน 7075 |
||
โปรไฟลอลูมิเนียมแบบสแตนดาร์ดที่ถูกขีดออก รวมถึงท่อกลม, รางเรียบ, มุม, ช่อง, สล็อต T, และรั้วออกแบบมาเพื่อการทํางานได้สูง, โปรไฟล์เหล่านี้ให้ความสมดุลที่ดีที่สุดของความแข็งแรงเบา, ความต้านทานต่อการกัดกรอง, และการออกแบบความหลากหลาย.
เหมาะสําหรับการก่อสร้าง การขนส่ง เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตสินค้าผู้บริโภค
| สับสน | ใช่ | Mg | คู |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-09 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-12 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-06 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-06 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-13 | 0.6-12 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-18 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-29 | 1.2-20 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836