| อัลลอย: | 7075 | ศรี: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| เฟ: | 0.5 | จุฬาฯ: | 1.2-2.0 |
| มน: | 0.3 | มก: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18-0.28 | สังกะสี: | 5.1-6.1 |
| Ti: | 0.2 | สิ่งเจือปน: | 0.1 |
| อัล: | นอนพัก | ||
| เน้น: | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐานทนการกัดกร่อน,โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐานน้ำหนักเบา,โปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานน้ำหนักเบาทนการกัดกร่อน |
||
โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐานของเรา — รวมถึงท่อกลม, แถบแบน, ฉาก, ช่อง, ร่องตัว T และคาน — ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ โปรไฟล์เหล่านี้ให้ความสมดุลที่เหนือกว่าระหว่างความแข็งแรงน้ำหนักเบา, ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความยืดหยุ่นในการออกแบบ
| โลหะผสม | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | ที่เหลือ |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | ที่เหลือ |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | ที่เหลือ |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | ที่เหลือ |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | ที่เหลือ |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | ที่เหลือ |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | ที่เหลือ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836