| ชื่อรายการ: | โปรไฟล์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมอัดแบบกำหนดเอง | เกรดวัสดุ: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| อารมณ์: | T4,T5,T6 | การรักษาพื้นผิว: | โรงสีเสร็จ, อโนไดซ์, เคลือบผง, อิเล็กโทรโฟเรซิส, ลายไม้ ฯลฯ |
| สี: | สีน้ำตาล สีแดง สีขาว แชมเปญ หรือกำหนดเอง | ความหนาเคลือบสีฝุ่นธรรมดา: | 60-100 ไมโครเมตร |
| ความหนาของอโนไดซ์ปกติ: | 10-15ไมโครเมตร | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม กลม กลวง สามเหลี่ยม หรือกำหนดเอง |
| การประมวลผลลึก: | ตัด เจาะ เจาะ ดัด ฯลฯ | ออกแบบ: | 1. นักออกแบบในแผนกออกแบบและพัฒนา 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG ฯลฯ |
| เครื่องมือช่าง: | 1. 8 วิศวกรในร้านแม่พิมพ์ 2. ใช้เครื่องอัดรีดน้ำหนักสูง, Wire EDM, CNC, เครื่องเจาะ ฯลฯ | การควบคุมคุณภาพ: | 1. การตรวจสอบที่ไซต์งาน 2. การตรวจสอบก่อนจัดส่ง 3. เครื่องทดสอบ |
| เน้น: | โปรไฟล์หน้าต่างอะลูมิเนียมแบบกำหนดเอง,โปรไฟล์ประตูอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป,โปรไฟล์โครงสร้างอาคารอะลูมิเนียม |
||
โปรไฟล์อะลูมิเนียมประสิทธิภาพสูงของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานและความสวยงาม โดดเด่นด้วยการออกแบบสำหรับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โปรไฟล์เหล่านี้มอบโซลูชันที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสำหรับการผลิตประตูและหน้าต่างคุณภาพสูง
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความหนาของการเคลือบผง | 60-100 ไมโครเมตร |
| ความหนาของการชุบอโนไดซ์ | 10-15 ไมโครเมตร |
| ตัวเลือกรูปทรง | สี่เหลี่ยม, กลม, กลวง, สามเหลี่ยม หรือแบบกำหนดเอง |
| การแปรรูปเชิงลึก | การตัด, การเจาะ, การปั๊ม, การดัด |
| การสนับสนุนการออกแบบ | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT, IGS, PDF |
| การควบคุมคุณภาพ | การตรวจสอบหน้างาน, การทดสอบก่อนจัดส่ง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836