|  | รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ชื่อสินค้า: | ใบพัดลมอุตสาหกรรม | วัสดุ: | อลูมิเนียม | 
|---|---|---|---|
| อารมณ์: | T4, T5, T6 | พื้นผิว: | อโนไดซ์ | 
| เครื่องจักรกล: | 1. การกัด; 2. การขุดเจาะ 3. การดัด; 4. ตัด ... | ใบรับรอง: | ISO14001: 2004, ISO9001: 2000 | 
| เน้น: | replacement fan blade,palm frond fan blades | ||
Anodised Fan Blade การอัดขึ้นรูปอุตสาหกรรมอลูมิเนียม Extrusions High Volume Low Speed
รายละเอียด:
| NO | ITEM | ใบพัดลมอลูมิเนียม | 
| 1 | วัสดุ | ชุดอลูมิเนียม 6000 | 
| 2 | อารมณ์ | T4 / T5 / T6 | 
| 3 | ความยาว | ถึง 12 เมตร | 
| 4 | ความกว้าง | 140 มม. ถึง 240 มม | 
| 5 | ความสูง | ได้ถึง 40 มม | 
| 6 | ความหนาของผนัง | อย่างน้อย 1 มม | 
| 7 | ผิวหน้า | Anodic Oxidation เคลือบผง ฯลฯ | 
| 8 | มาตรฐานจีน | GB5237-2008 | 
| 9 | บรรจุหีบห่อ | บรรจุด้วยโฟม EP แบบรายบุคคล | 
| 10 | กระบวนการผลิต | กระบวนการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม | 
  ข้อมูลจำเพาะ: 
  องค์ประกอบทางเคมี 
| โลหะผสม | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | Mn | มก. | Cr | สังกะสี | Ti | สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ | อัล | 
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | 
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | 
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | 
 
  2) คุณสมบัติทางกล 
| โลหะผสม | อารมณ์ | ความต้านทานแรงดึง | กำลังรับผลผลิต | การยืดออก | 
| 6063 | T5 | ≥ 160 Mpa | ≥ 110 Mpa | ≥ 8% | 
| T6 | ≥ 205 Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T6 | ≥ 265 MPa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% | 
 
  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: 
  1) การออกแบบทางวิศวกรรมและการสนับสนุน 
  2) การประมวลผลใบมีดพัดลมอุตสาหกรรมอย่างละเอียด: การตัดการเจาะเจาะการกัดและการประกอบชิ้นส่วน 
  3) ระบบคุณภาพสูงตรวจสอบอย่างเคร่งครัดระหว่างการผลิตและการตรวจสอบทั้งหมดก่อนบรรจุ 
  4) ประสิทธิภาพดีรับประกันสินค้า 15 ปี 
  การใช้งาน: 
 
  ใบพัดลมอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอาคารเครื่องจักรกลรถไฟอิเล็กทรอนิกส์แพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ยื่น  
 
ผู้ติดต่อ: Mr. Chris Gong
โทร: +86-13861643436
แฟกซ์: 86-0510-86215836